| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereSouth Carolina | $2,093 | — |
| #1 | California | $2,599 | +$506 +24% |
| #2 | Oklahoma | $2,481 | +$388 +19% |
| #3 | Nevada | $2,460 | +$367 +18% |
| #4 | Illinois | $2,446 | +$353 +17% |
| #5 | Kansas | $2,409 | +$316 +15% |
| #6 | Arizona | $2,391 | +$298 +14% |
| #7 | Massachusetts | $2,385 | +$292 +14% |
| #8 | Oregon | $2,377 | +$284 +14% |
| #9 | Maryland | $2,338 | +$245 +12% |
| #10 | Colorado | $2,331 | +$238 +11% |


