| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereSouth Carolina | $2,101 | — |
| #1 | California | $2,664 | +$563 +27% |
| #2 | Nebraska | $2,546 | +$445 +21% |
| #3 | Hawaii | $2,535 | +$434 +21% |
| #4 | Illinois | $2,465 | +$364 +17% |
| #5 | Kansas | $2,422 | +$321 +15% |
| #6 | Nevada | $2,421 | +$320 +15% |
| #7 | Arizona | $2,408 | +$307 +15% |
| #8 | Oregon | $2,393 | +$292 +14% |
| #9 | Missouri | $2,388 | +$287 +14% |
| #10 | Oklahoma | $2,378 | +$277 +13% |


