| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereSouth Carolina | $2,382 | — |
| #1 | New Mexico | $2,630 | +$248 +10% |
| #2 | Illinois | $2,547 | +$165 +7% |
| #3 | California | $2,501 | +$119 +5% |
| #4 | Michigan | $2,450 | +$68 +3% |
| #5 | Montana | $2,394 | +$13 +1% |
| #7 | Washington | $2,359 | -$22 -1% |
| #8 | Missouri | $2,353 | -$29 -1% |
| #9 | Arizona | $2,349 | -$33 -1% |
| #10 | Maryland | $2,345 | -$37 -2% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$45 -2% |


