| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereSouth Carolina | $2,060 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$643 +31% |
| #2 | Montana | $2,686 | +$627 +30% |
| #3 | Illinois | $2,645 | +$585 +28% |
| #4 | Maine | $2,612 | +$553 +27% |
| #5 | California | $2,605 | +$546 +26% |
| #6 | Louisiana | $2,457 | +$397 +19% |
| #7 | Massachusetts | $2,416 | +$356 +17% |
| #8 | Washington | $2,391 | +$331 +16% |
| #9 | New Mexico | $2,361 | +$302 +15% |
| #10 | Missouri | $2,360 | +$300 +15% |


