| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMontana | $2,686 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$16 +1% |
| #3 | Illinois | $2,645 | -$41 -2% |
| #4 | Maine | $2,612 | -$74 -3% |
| #5 | California | $2,605 | -$81 -3% |
| #6 | Louisiana | $2,457 | -$229 -9% |
| #7 | Massachusetts | $2,416 | -$271 -10% |
| #8 | Washington | $2,391 | -$296 -11% |
| #9 | New Mexico | $2,361 | -$325 -12% |
| #10 | Missouri | $2,360 | -$327 -12% |
| #11 | Michigan | $2,357 | -$330 -12% |


