| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNevada | $2,345 | — |
| #1 | New Mexico | $2,585 | +$240 +10% |
| #2 | California | $2,572 | +$227 +10% |
| #3 | Nebraska | $2,538 | +$192 +8% |
| #4 | Illinois | $2,483 | +$137 +6% |
| #5 | Oregon | $2,438 | +$92 +4% |
| #6 | Hawaii | $2,430 | +$85 +4% |
| #7 | Montana | $2,429 | +$84 +4% |
| #8 | South Carolina | $2,364 | +$19 +1% |
| #9 | Arizona | $2,358 | +$13 +1% |
| #11 | Maryland | $2,338 | -$8 0% |


