| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNevada | $2,483 | — |
| #1 | Alaska | $2,732 | +$248 +10% |
| #2 | California | $2,593 | +$110 +4% |
| #3 | Illinois | $2,577 | +$93 +4% |
| #4 | Michigan | $2,571 | +$87 +4% |
| #5 | New Mexico | $2,538 | +$54 +2% |
| #7 | Massachusetts | $2,435 | -$48 -2% |
| #8 | Arizona | $2,341 | -$143 -6% |
| #9 | Oregon | $2,336 | -$148 -6% |
| #10 | Washington | $2,282 | -$202 -8% |
| #11 | Indiana | $2,270 | -$214 -9% |


