| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #17 | You’re hereTexas | $2,200 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$524 +24% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$481 +22% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$347 +16% |
| #4 | California | $2,518 | +$319 +14% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$201 +9% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$185 +8% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$160 +7% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$153 +7% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$150 +7% |
| #10 | Maryland | $2,345 | +$145 +7% |


