| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereTexas | $2,202 | — |
| #1 | California | $2,631 | +$429 +20% |
| #2 | Oklahoma | $2,481 | +$279 +13% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$263 +12% |
| #4 | Nevada | $2,464 | +$262 +12% |
| #5 | Pennsylvania | $2,421 | +$219 +10% |
| #6 | Arizona | $2,417 | +$215 +10% |
| #7 | Kansas | $2,414 | +$212 +10% |
| #8 | Missouri | $2,388 | +$186 +8% |
| #9 | Massachusetts | $2,386 | +$184 +8% |
| #10 | Colorado | $2,381 | +$180 +8% |


