| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #22 | You’re hereVirginia | $1,928 | — |
| #1 | California | $2,652 | +$724 +38% |
| #2 | Nevada | $2,460 | +$532 +28% |
| #3 | Kansas | $2,452 | +$524 +27% |
| #4 | Massachusetts | $2,439 | +$511 +27% |
| #5 | Oklahoma | $2,417 | +$489 +25% |
| #6 | Illinois | $2,407 | +$479 +25% |
| #7 | Arizona | $2,368 | +$440 +23% |
| #8 | Maryland | $2,348 | +$420 +22% |
| #9 | Oregon | $2,332 | +$404 +21% |
| #10 | Colorado | $2,331 | +$403 +21% |


