| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereFlorida | $2,396 | — |
| #1 | Illinois | $3,385 | +$989 +41% |
| #2 | Kentucky | $3,379 | +$983 +41% |
| #3 | California | $3,362 | +$966 +40% |
| #4 | Massachusetts | $3,280 | +$883 +37% |
| #5 | Colorado | $3,110 | +$714 +30% |
| #6 | Wisconsin | $3,108 | +$712 +30% |
| #7 | Arizona | $2,844 | +$448 +19% |
| #8 | North Carolina | $2,753 | +$356 +15% |
| #9 | Texas | $2,658 | +$262 +11% |
| #11 | Georgia | $2,286 | -$110 -5% |


