| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereTexas | $2,577 | — |
| #1 | Washington | $3,608 | +$1,031 +40% |
| #2 | California | $3,433 | +$856 +33% |
| #3 | Illinois | $3,424 | +$847 +33% |
| #4 | Kentucky | $3,379 | +$802 +31% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | +$703 +27% |
| #6 | Colorado | $3,074 | +$497 +19% |
| #7 | Wisconsin | $3,058 | +$481 +19% |
| #8 | Tennessee | $2,840 | +$263 +10% |
| #9 | North Carolina | $2,732 | +$155 +6% |
| #10 | Arizona | $2,667 | +$89 +3% |


