| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereArizona | $2,667 | — |
| #1 | Washington | $3,608 | +$942 +35% |
| #2 | California | $3,433 | +$766 +29% |
| #3 | Illinois | $3,424 | +$757 +28% |
| #4 | Kentucky | $3,379 | +$713 +27% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | +$613 +23% |
| #6 | Colorado | $3,074 | +$408 +15% |
| #7 | Wisconsin | $3,058 | +$392 +15% |
| #8 | Tennessee | $2,840 | +$174 +7% |
| #9 | North Carolina | $2,732 | +$66 +2% |
| #11 | Texas | $2,577 | -$89 -3% |


