| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereIllinois | $3,424 | — |
| #1 | Washington | $3,608 | +$185 +5% |
| #2 | California | $3,433 | +$9 0% |
| #4 | Kentucky | $3,379 | -$44 -1% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | -$144 -4% |
| #6 | Colorado | $3,074 | -$350 -10% |
| #7 | Wisconsin | $3,058 | -$365 -11% |
| #8 | Tennessee | $2,840 | -$584 -17% |
| #9 | North Carolina | $2,732 | -$692 -20% |
| #10 | Arizona | $2,667 | -$757 -22% |
| #11 | Texas | $2,577 | -$847 -25% |


