| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMassachusetts | $3,280 | — |
| #1 | Illinois | $3,385 | +$105 +3% |
| #2 | Kentucky | $3,379 | +$100 +3% |
| #3 | California | $3,362 | +$82 +3% |
| #5 | Colorado | $3,110 | -$170 -5% |
| #6 | Wisconsin | $3,108 | -$171 -5% |
| #7 | Arizona | $2,844 | -$435 -13% |
| #8 | North Carolina | $2,753 | -$527 -16% |
| #9 | Texas | $2,658 | -$621 -19% |
| #10 | Florida | $2,396 | -$883 -27% |
| #11 | Georgia | $2,286 | -$993 -30% |


