| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereWisconsin | $3,176 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$188 +6% |
| #2 | Illinois | $3,186 | +$10 0% |
| #4 | Indiana | $3,119 | -$57 -2% |
| #5 | Kentucky | $3,118 | -$58 -2% |
| #6 | California | $3,114 | -$62 -2% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$64 -2% |
| #8 | New York | $2,947 | -$228 -7% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$470 -15% |
| #10 | Colorado | $2,699 | -$477 -15% |
| #11 | Texas | $2,590 | -$586 -18% |


