| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereColorado | $3,074 | — |
| #1 | Washington | $3,608 | +$534 +17% |
| #2 | California | $3,433 | +$359 +12% |
| #3 | Illinois | $3,424 | +$350 +11% |
| #4 | Kentucky | $3,379 | +$305 +10% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | +$206 +7% |
| #7 | Wisconsin | $3,058 | -$16 -1% |
| #8 | Tennessee | $2,840 | -$234 -8% |
| #9 | North Carolina | $2,732 | -$342 -11% |
| #10 | Arizona | $2,667 | -$408 -13% |
| #11 | Texas | $2,577 | -$497 -16% |


