| STATE | AVG WEEKLY | VS KENTUCKY | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereKentucky | $1,522 | — |
| #1 | Washington | $2,188 | +$666 +44% |
| #2 | New Hampshire | $2,114 | +$592 +39% |
| #3 | Massachusetts | $2,061 | +$539 +35% |
| #4 | Ohio | $1,997 | +$475 +31% |
| #5 | North Carolina | $1,990 | +$468 +31% |
| #6 | Maine | $1,952 | +$431 +28% |
| #7 | Colorado | $1,923 | +$401 +26% |
| #8 | California | $1,848 | +$326 +21% |
| #9 | New York | $1,783 | +$262 +17% |
| #10 | Georgia | $1,604 | +$82 +5% |


