| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereArizona | $2,844 | — |
| #1 | Illinois | $3,385 | +$540 +19% |
| #2 | Kentucky | $3,379 | +$535 +19% |
| #3 | California | $3,362 | +$518 +18% |
| #4 | Massachusetts | $3,280 | +$435 +15% |
| #5 | Colorado | $3,110 | +$265 +9% |
| #6 | Wisconsin | $3,108 | +$263 +9% |
| #8 | North Carolina | $2,753 | -$92 -3% |
| #9 | Texas | $2,658 | -$186 -7% |
| #10 | Florida | $2,396 | -$448 -16% |
| #11 | Georgia | $2,286 | -$558 -20% |


