| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereIllinois | $3,186 | — |
| #1 | Washington | $3,363 | +$177 +6% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | -$5 0% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | -$10 0% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$67 -2% |
| #6 | California | $3,114 | -$72 -2% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$74 -2% |
| #8 | New York | $2,947 | -$239 -7% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$480 -15% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$567 -18% |
| #11 | Texas | $2,604 | -$582 -18% |


