| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereTennessee | $2,464 | — |
| #1 | Illinois | $3,553 | +$1,089 +44% |
| #2 | Massachusetts | $3,314 | +$850 +34% |
| #3 | Kentucky | $3,270 | +$806 +33% |
| #4 | Wisconsin | $3,214 | +$750 +30% |
| #5 | California | $3,172 | +$707 +29% |
| #6 | New York | $3,121 | +$656 +27% |
| #7 | Colorado | $3,014 | +$550 +22% |
| #8 | Arizona | $2,706 | +$242 +10% |
| #9 | Texas | $2,703 | +$239 +10% |
| #11 | Florida | $2,392 | -$72 -3% |


