| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereWisconsin | $3,274 | — |
| #1 | Kentucky | $3,379 | +$105 +3% |
| #2 | Illinois | $3,363 | +$89 +3% |
| #3 | California | $3,339 | +$65 +2% |
| #4 | Massachusetts | $3,280 | +$6 0% |
| #6 | Colorado | $3,092 | -$182 -6% |
| #7 | Arizona | $2,955 | -$319 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,753 | -$522 -16% |
| #9 | Texas | $2,671 | -$603 -18% |
| #10 | Florida | $2,419 | -$855 -26% |
| #11 | Georgia | $2,308 | -$966 -30% |


