| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereTexas | $2,075 | — |
| #1 | Oklahoma | $2,591 | +$515 +25% |
| #2 | California | $2,548 | +$473 +23% |
| #3 | Washington | $2,498 | +$423 +20% |
| #4 | Wisconsin | $2,461 | +$386 +19% |
| #5 | Missouri | $2,404 | +$329 +16% |
| #6 | Michigan | $2,382 | +$307 +15% |
| #7 | Montana | $2,358 | +$283 +14% |
| #8 | Minnesota | $2,282 | +$207 +10% |
| #9 | Oregon | $2,244 | +$169 +8% |
| #10 | South Dakota | $2,244 | +$169 +8% |


