| STATE | AVG WEEKLY | VS LOUISIANA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereLouisiana | $2,365 | — |
| #1 | Nebraska | $2,684 | +$319 +13% |
| #2 | Wisconsin | $2,665 | +$300 +13% |
| #3 | Maine | $2,656 | +$291 +12% |
| #4 | Illinois | $2,627 | +$263 +11% |
| #5 | California | $2,605 | +$240 +10% |
| #6 | Montana | $2,538 | +$173 +7% |
| #7 | New Mexico | $2,510 | +$145 +6% |
| #8 | South Dakota | $2,438 | +$73 +3% |
| #9 | Washington | $2,397 | +$33 +1% |
| #10 | Oklahoma | $2,389 | +$24 +1% |


