| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMontana | $2,571 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$131 +5% |
| #2 | Illinois | $2,622 | +$51 +2% |
| #3 | Maine | $2,616 | +$45 +2% |
| #4 | California | $2,608 | +$36 +1% |
| #5 | Nebraska | $2,584 | +$12 0% |
| #7 | Iowa | $2,462 | -$109 -4% |
| #8 | Louisiana | $2,461 | -$111 -4% |
| #9 | South Dakota | $2,438 | -$134 -5% |
| #10 | New Mexico | $2,394 | -$178 -7% |
| #11 | Washington | $2,389 | -$182 -7% |


