| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereIowa | $2,473 | — |
| #1 | New Mexico | $2,623 | +$150 +6% |
| #2 | California | $2,594 | +$121 +5% |
| #3 | Illinois | $2,575 | +$102 +4% |
| #5 | Michigan | $2,428 | -$45 -2% |
| #6 | Washington | $2,341 | -$132 -5% |
| #7 | Oregon | $2,326 | -$146 -6% |
| #8 | Indiana | $2,322 | -$151 -6% |
| #9 | Missouri | $2,268 | -$205 -8% |
| #10 | North Carolina | $2,255 | -$218 -9% |
| #11 | Texas | $2,242 | -$231 -9% |


