| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereIowa | $2,462 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$241 +10% |
| #2 | Illinois | $2,622 | +$160 +7% |
| #3 | Maine | $2,616 | +$154 +6% |
| #4 | California | $2,608 | +$145 +6% |
| #5 | Nebraska | $2,584 | +$121 +5% |
| #6 | Montana | $2,571 | +$109 +4% |
| #8 | Louisiana | $2,461 | -$2 0% |
| #9 | South Dakota | $2,438 | -$24 -1% |
| #10 | New Mexico | $2,394 | -$69 -3% |
| #11 | Washington | $2,389 | -$73 -3% |


