| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNebraska | $2,702 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$100 +4% |
| #3 | Maine | $2,658 | -$44 -2% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | -$48 -2% |
| #5 | California | $2,610 | -$92 -3% |
| #6 | Illinois | $2,605 | -$97 -4% |
| #7 | Montana | $2,567 | -$135 -5% |
| #8 | Nevada | $2,492 | -$211 -8% |
| #9 | Oklahoma | $2,456 | -$246 -9% |
| #10 | Louisiana | $2,430 | -$272 -10% |
| #11 | Washington | $2,394 | -$308 -11% |


