| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNebraska | $2,459 | — |
| #1 | California | $2,634 | +$175 +7% |
| #2 | Pennsylvania | $2,558 | +$99 +4% |
| #3 | Maine | $2,509 | +$50 +2% |
| #4 | Ohio | $2,487 | +$28 +1% |
| #5 | New Mexico | $2,464 | +$5 0% |
| #7 | Illinois | $2,448 | -$11 0% |
| #8 | Hawaii | $2,430 | -$29 -1% |
| #9 | Montana | $2,429 | -$30 -1% |
| #10 | Oregon | $2,390 | -$68 -3% |
| #11 | Washington | $2,337 | -$122 -5% |


