| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereNevada | $2,157 | — |
| #1 | Alaska | $3,015 | +$858 +40% |
| #2 | California | $2,599 | +$442 +21% |
| #3 | Illinois | $2,566 | +$409 +19% |
| #4 | Iowa | $2,473 | +$316 +15% |
| #5 | Oregon | $2,385 | +$228 +11% |
| #6 | Michigan | $2,360 | +$203 +9% |
| #7 | Indiana | $2,343 | +$186 +9% |
| #8 | Montana | $2,294 | +$137 +6% |
| #9 | North Carolina | $2,277 | +$120 +6% |
| #10 | Washington | $2,262 | +$105 +5% |


