| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #11 | You’re hereWashington | $2,305 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$465 +20% |
| #2 | California | $2,607 | +$301 +13% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$243 +11% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$215 +9% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$185 +8% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$178 +8% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$73 +3% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$65 +3% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$29 +1% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$24 +1% |


