| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereNew Mexico | $2,554 | — |
| #1 | Nebraska | $2,684 | +$130 +5% |
| #2 | Maine | $2,669 | +$115 +5% |
| #3 | Wisconsin | $2,665 | +$111 +4% |
| #4 | Illinois | $2,624 | +$70 +3% |
| #5 | California | $2,599 | +$45 +2% |
| #7 | Montana | $2,538 | -$16 -1% |
| #8 | South Dakota | $2,438 | -$116 -5% |
| #9 | Oklahoma | $2,417 | -$137 -5% |
| #10 | Washington | $2,397 | -$156 -6% |
| #11 | Iowa | $2,366 | -$188 -7% |


