| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew Mexico | $2,673 | — |
| #2 | Illinois | $2,532 | -$141 -5% |
| #3 | California | $2,524 | -$149 -6% |
| #4 | Michigan | $2,405 | -$268 -10% |
| #5 | South Carolina | $2,347 | -$326 -12% |
| #6 | Oregon | $2,342 | -$331 -12% |
| #7 | Indiana | $2,316 | -$357 -13% |
| #8 | Louisiana | $2,287 | -$386 -14% |
| #9 | Washington | $2,284 | -$389 -15% |
| #10 | North Carolina | $2,268 | -$405 -15% |
| #11 | Texas | $2,253 | -$420 -16% |


