| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #20 | You’re hereOklahoma | $2,197 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,685 | +$488 +22% |
| #2 | California | $2,560 | +$363 +17% |
| #3 | Illinois | $2,509 | +$311 +14% |
| #4 | Michigan | $2,488 | +$291 +13% |
| #5 | Iowa | $2,391 | +$194 +9% |
| #6 | Washington | $2,374 | +$177 +8% |
| #7 | Oregon | $2,352 | +$155 +7% |
| #8 | Montana | $2,328 | +$131 +6% |
| #9 | Missouri | $2,322 | +$124 +6% |
| #10 | South Carolina | $2,288 | +$91 +4% |


