| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereOklahoma | $2,413 | — |
| #1 | Alaska | $2,802 | +$389 +16% |
| #2 | Nebraska | $2,702 | +$289 +12% |
| #3 | Maine | $2,658 | +$244 +10% |
| #4 | Wisconsin | $2,654 | +$241 +10% |
| #5 | California | $2,610 | +$196 +8% |
| #6 | Illinois | $2,605 | +$191 +8% |
| #7 | Montana | $2,567 | +$153 +6% |
| #8 | Louisiana | $2,511 | +$98 +4% |
| #9 | Nevada | $2,492 | +$78 +3% |
| #11 | Washington | $2,394 | -$19 -1% |


