| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #15 | You’re hereNew York | $2,285 | — |
| #1 | California | $2,634 | +$349 +15% |
| #2 | Pennsylvania | $2,558 | +$273 +12% |
| #3 | Maine | $2,509 | +$224 +10% |
| #4 | Ohio | $2,487 | +$202 +9% |
| #5 | New Mexico | $2,464 | +$179 +8% |
| #6 | Nebraska | $2,459 | +$174 +8% |
| #7 | Illinois | $2,448 | +$163 +7% |
| #8 | Hawaii | $2,430 | +$145 +6% |
| #9 | Montana | $2,429 | +$144 +6% |
| #10 | Oregon | $2,390 | +$106 +5% |


