| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereOhio | $2,300 | — |
| #1 | Alaska | $2,770 | +$470 +20% |
| #2 | California | $2,607 | +$307 +13% |
| #3 | New Mexico | $2,548 | +$249 +11% |
| #4 | Illinois | $2,520 | +$221 +10% |
| #5 | Colorado | $2,490 | +$190 +8% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$184 +8% |
| #7 | Oklahoma | $2,379 | +$79 +3% |
| #8 | Massachusetts | $2,370 | +$70 +3% |
| #9 | Arizona | $2,334 | +$35 +2% |
| #10 | Oregon | $2,329 | +$30 +1% |


