| STATE | AVG WEEKLY | VS ALABAMA | |
|---|---|---|---|
| #24 | You’re hereAlabama | $2,073 | — |
| #1 | New Mexico | $2,585 | +$512 +25% |
| #2 | California | $2,572 | +$499 +24% |
| #3 | Nebraska | $2,538 | +$465 +22% |
| #4 | Illinois | $2,483 | +$410 +20% |
| #5 | Oregon | $2,438 | +$365 +18% |
| #6 | Hawaii | $2,430 | +$357 +17% |
| #7 | Montana | $2,429 | +$356 +17% |
| #8 | Arizona | $2,358 | +$285 +14% |
| #9 | Missouri | $2,347 | +$274 +13% |
| #10 | Nevada | $2,345 | +$273 +13% |


