| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMaine | $2,645 | — |
| #1 | Alaska | $2,829 | +$185 +7% |
| #2 | Illinois | $2,777 | +$133 +5% |
| #4 | California | $2,607 | -$38 -1% |
| #5 | Michigan | $2,602 | -$42 -2% |
| #6 | Nevada | $2,536 | -$108 -4% |
| #7 | Massachusetts | $2,433 | -$211 -8% |
| #8 | Washington | $2,342 | -$302 -11% |
| #9 | Indiana | $2,305 | -$340 -13% |
| #10 | Arizona | $2,275 | -$369 -14% |
| #11 | Oregon | $2,260 | -$385 -15% |


