| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereMaryland | $2,345 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$379 +16% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$335 +14% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$202 +9% |
| #4 | California | $2,518 | +$173 +7% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$56 +2% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$40 +2% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$15 +1% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$8 0% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$5 0% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$9 0% |


