| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereOregon | $2,348 | — |
| #1 | California | $2,613 | +$265 +11% |
| #2 | Oklahoma | $2,481 | +$132 +6% |
| #3 | Illinois | $2,465 | +$117 +5% |
| #4 | Kansas | $2,464 | +$116 +5% |
| #5 | Nevada | $2,464 | +$115 +5% |
| #6 | Pennsylvania | $2,421 | +$73 +3% |
| #7 | Arizona | $2,408 | +$60 +3% |
| #8 | Missouri | $2,388 | +$39 +2% |
| #9 | Massachusetts | $2,382 | +$33 +1% |
| #11 | Colorado | $2,325 | -$24 -1% |


