| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMissouri | $2,401 | — |
| #1 | New Mexico | $2,633 | +$232 +10% |
| #2 | Illinois | $2,536 | +$135 +6% |
| #3 | California | $2,489 | +$88 +4% |
| #5 | Michigan | $2,373 | -$28 -1% |
| #6 | Massachusetts | $2,335 | -$66 -3% |
| #7 | Indiana | $2,322 | -$79 -3% |
| #8 | Louisiana | $2,316 | -$84 -4% |
| #9 | Colorado | $2,294 | -$107 -4% |
| #10 | South Carolina | $2,291 | -$109 -5% |
| #11 | Oklahoma | $2,291 | -$110 -5% |


