| STATE | AVG WEEKLY | VS MISSOURI | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereMissouri | $2,333 | — |
| #1 | Illinois | $2,671 | +$338 +14% |
| #2 | Wisconsin | $2,653 | +$320 +14% |
| #3 | Maine | $2,648 | +$315 +14% |
| #4 | California | $2,584 | +$251 +11% |
| #5 | Montana | $2,563 | +$230 +10% |
| #6 | Nebraska | $2,546 | +$214 +9% |
| #7 | Nevada | $2,514 | +$181 +8% |
| #8 | Massachusetts | $2,407 | +$74 +3% |
| #9 | Michigan | $2,398 | +$66 +3% |
| #10 | Washington | $2,380 | +$47 +2% |


