| STATE | AVG WEEKLY | VS MONTANA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMontana | $2,385 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$339 +14% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$295 +12% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$162 +7% |
| #4 | California | $2,518 | +$133 +6% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$16 +1% |
| #7 | Washington | $2,360 | -$25 -1% |
| #8 | Missouri | $2,353 | -$32 -1% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | -$35 -1% |
| #10 | Maryland | $2,345 | -$40 -2% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$49 -2% |


