| STATE | AVG WEEKLY | VS NEVADA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNevada | $2,507 | — |
| #1 | Illinois | $2,589 | +$82 +3% |
| #2 | California | $2,574 | +$68 +3% |
| #3 | Michigan | $2,563 | +$57 +2% |
| #5 | Massachusetts | $2,412 | -$95 -4% |
| #6 | Colorado | $2,370 | -$136 -5% |
| #7 | Arizona | $2,312 | -$195 -8% |
| #8 | Oregon | $2,308 | -$199 -8% |
| #9 | North Dakota | $2,291 | -$216 -9% |
| #10 | Indiana | $2,283 | -$224 -9% |
| #11 | Washington | $2,282 | -$225 -9% |


