| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew Mexico | $2,680 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$44 +2% |
| #3 | Illinois | $2,547 | -$133 -5% |
| #4 | California | $2,518 | -$162 -6% |
| #5 | Michigan | $2,401 | -$279 -10% |
| #6 | Montana | $2,385 | -$295 -11% |
| #7 | Washington | $2,360 | -$320 -12% |
| #8 | Missouri | $2,353 | -$327 -12% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | -$330 -12% |
| #10 | Maryland | $2,345 | -$335 -13% |
| #11 | Oregon | $2,336 | -$345 -13% |


