| STATE | AVG WEEKLY | VS NORTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #25 | You’re hereNorth Carolina | $2,037 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$665 +33% |
| #2 | Montana | $2,686 | +$649 +32% |
| #3 | Illinois | $2,645 | +$608 +30% |
| #4 | Maine | $2,612 | +$575 +28% |
| #5 | California | $2,605 | +$568 +28% |
| #6 | Louisiana | $2,457 | +$420 +21% |
| #7 | Massachusetts | $2,416 | +$378 +19% |
| #8 | Washington | $2,391 | +$353 +17% |
| #9 | New Mexico | $2,361 | +$324 +16% |
| #10 | Missouri | $2,360 | +$322 +16% |


