| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #18 | You’re hereOklahoma | $2,178 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$546 +25% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$502 +23% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$369 +17% |
| #4 | California | $2,518 | +$340 +16% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$223 +10% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$207 +9% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$182 +8% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$174 +8% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$172 +8% |
| #10 | Maryland | $2,345 | +$167 +8% |


