| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #12 | You’re hereOklahoma | $2,346 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,703 | +$357 +15% |
| #2 | Montana | $2,686 | +$340 +15% |
| #3 | Illinois | $2,645 | +$299 +13% |
| #4 | Maine | $2,612 | +$266 +11% |
| #5 | California | $2,605 | +$259 +11% |
| #6 | Louisiana | $2,457 | +$111 +5% |
| #7 | Massachusetts | $2,416 | +$70 +3% |
| #8 | Washington | $2,391 | +$45 +2% |
| #9 | New Mexico | $2,361 | +$15 +1% |
| #10 | Missouri | $2,360 | +$14 +1% |


