| STATE | AVG WEEKLY | VS SOUTH CAROLINA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereSouth Carolina | $2,375 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,745 | +$369 +16% |
| #2 | Illinois | $2,506 | +$131 +5% |
| #3 | California | $2,493 | +$118 +5% |
| #4 | Missouri | $2,429 | +$54 +2% |
| #5 | Oregon | $2,398 | +$22 +1% |
| #6 | Michigan | $2,381 | +$6 0% |
| #8 | Arizona | $2,335 | -$40 -2% |
| #9 | Massachusetts | $2,304 | -$71 -3% |
| #10 | Maryland | $2,292 | -$84 -4% |
| #11 | Washington | $2,289 | -$87 -4% |


