| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #27 | You’re hereTennessee | $1,946 | — |
| #1 | Illinois | $2,667 | +$721 +37% |
| #2 | Maine | $2,653 | +$707 +36% |
| #3 | Wisconsin | $2,639 | +$693 +36% |
| #4 | California | $2,583 | +$637 +33% |
| #5 | Nebraska | $2,556 | +$610 +31% |
| #6 | Nevada | $2,496 | +$550 +28% |
| #7 | Montana | $2,485 | +$539 +28% |
| #8 | Louisiana | $2,429 | +$483 +25% |
| #9 | Massachusetts | $2,400 | +$454 +23% |
| #10 | Michigan | $2,398 | +$452 +23% |


