| STATE | AVG WEEKLY | VS TENNESSEE | |
|---|---|---|---|
| #21 | You’re hereTennessee | $1,941 | — |
| #1 | Alaska | $2,732 | +$790 +41% |
| #2 | California | $2,593 | +$652 +34% |
| #3 | Illinois | $2,577 | +$636 +33% |
| #4 | Michigan | $2,571 | +$630 +32% |
| #5 | New Mexico | $2,538 | +$597 +31% |
| #6 | Nevada | $2,483 | +$542 +28% |
| #7 | Massachusetts | $2,435 | +$494 +25% |
| #8 | Arizona | $2,341 | +$400 +21% |
| #9 | Oregon | $2,336 | +$394 +20% |
| #10 | Washington | $2,282 | +$341 +18% |


