| STATE | AVG WEEKLY | VS VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereVirginia | $2,202 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,724 | +$522 +24% |
| #2 | New Mexico | $2,680 | +$478 +22% |
| #3 | Illinois | $2,547 | +$345 +16% |
| #4 | California | $2,518 | +$316 +14% |
| #5 | Michigan | $2,401 | +$199 +9% |
| #6 | Montana | $2,385 | +$183 +8% |
| #7 | Washington | $2,360 | +$158 +7% |
| #8 | Missouri | $2,353 | +$151 +7% |
| #9 | South Carolina | $2,350 | +$148 +7% |
| #10 | Maryland | $2,345 | +$143 +6% |


