| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMaine | $1,952 | — |
| #1 | Wisconsin | $2,232 | +$280 +14% |
| #2 | Washington | $2,188 | +$235 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,061 | +$109 +6% |
| #5 | Ohio | $1,941 | -$12 -1% |
| #6 | Colorado | $1,936 | -$16 -1% |
| #7 | California | $1,837 | -$116 -6% |
| #8 | New York | $1,783 | -$169 -9% |
| #9 | Georgia | $1,604 | -$348 -18% |
| #10 | Texas | $1,560 | -$392 -20% |
| #11 | Kentucky | $1,522 | -$431 -22% |


