| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereArizona | $2,750 | — |
| #1 | Washington | $3,472 | +$722 +26% |
| #2 | Illinois | $3,444 | +$694 +25% |
| #3 | California | $3,323 | +$572 +21% |
| #4 | Massachusetts | $3,296 | +$546 +20% |
| #5 | New York | $3,191 | +$441 +16% |
| #6 | Colorado | $2,991 | +$241 +9% |
| #8 | Texas | $2,675 | -$75 -3% |
| #9 | Tennessee | $2,588 | -$162 -6% |
| #10 | Florida | $2,355 | -$395 -14% |


