| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereIllinois | $3,352 | — |
| #2 | Massachusetts | $3,289 | -$63 -2% |
| #3 | California | $3,202 | -$150 -4% |
| #4 | Colorado | $3,157 | -$195 -6% |
| #5 | New Hampshire | $3,071 | -$282 -8% |
| #6 | Michigan | $2,972 | -$380 -11% |
| #7 | Tennessee | $2,852 | -$500 -15% |
| #8 | Arizona | $2,709 | -$643 -19% |
| #9 | Texas | $2,643 | -$710 -21% |
| #10 | Florida | $2,371 | -$982 -29% |


