| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $3,363 | — |
| #2 | Illinois | $3,186 | -$177 -5% |
| #3 | Kentucky | $3,181 | -$182 -5% |
| #4 | Wisconsin | $3,176 | -$188 -6% |
| #5 | Indiana | $3,119 | -$244 -7% |
| #6 | California | $3,114 | -$250 -7% |
| #7 | Massachusetts | $3,112 | -$252 -7% |
| #8 | New York | $2,947 | -$416 -12% |
| #9 | Arizona | $2,706 | -$657 -20% |
| #10 | Colorado | $2,619 | -$744 -22% |
| #11 | Texas | $2,604 | -$759 -23% |


