| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereArizona | $2,903 | — |
| #1 | Washington | $3,476 | +$573 +20% |
| #2 | Illinois | $3,444 | +$542 +19% |
| #3 | California | $3,323 | +$420 +14% |
| #4 | Massachusetts | $3,296 | +$393 +14% |
| #5 | New York | $3,191 | +$288 +10% |
| #6 | Colorado | $3,022 | +$119 +4% |
| #8 | Texas | $2,684 | -$219 -8% |
| #9 | Tennessee | $2,588 | -$315 -11% |
| #10 | Florida | $2,365 | -$538 -19% |


