| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereMassachusetts | $3,266 | — |
| #1 | Illinois | $3,456 | +$190 +6% |
| #2 | Washington | $3,352 | +$87 +3% |
| #3 | Kentucky | $3,272 | +$6 0% |
| #5 | California | $3,238 | -$28 -1% |
| #6 | Wisconsin | $3,228 | -$37 -1% |
| #7 | Colorado | $2,992 | -$274 -8% |
| #8 | New York | $2,948 | -$318 -10% |
| #9 | Arizona | $2,798 | -$468 -14% |
| #10 | Texas | $2,743 | -$523 -16% |
| #11 | Tennessee | $2,502 | -$764 -23% |


