| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMassachusetts | $3,297 | — |
| #1 | Illinois | $3,374 | +$77 +2% |
| #3 | Wisconsin | $3,297 | -$0 0% |
| #4 | California | $3,271 | -$27 -1% |
| #5 | Colorado | $3,116 | -$181 -5% |
| #6 | New Hampshire | $3,071 | -$227 -7% |
| #7 | Ohio | $2,839 | -$458 -14% |
| #8 | Tennessee | $2,798 | -$500 -15% |
| #9 | Arizona | $2,726 | -$572 -17% |
| #10 | Texas | $2,641 | -$656 -20% |
| #11 | Florida | $2,358 | -$939 -28% |


